Телефон:
+7 926 617-31-35
 
 
 
 
Главная | Межкомнатные двери | Фурнитура | Прайс-лист | Вопрос-Ответ | Контакты | Статьи

Каталог продукции

Двери щитовые Вилия

Двери комбинированные, сборные Ветразь

Двери щитовые, покрытые шпоном Мальва

Двери комбинированные, сборные Лотос

Двери комбинированные, сборные Премьера

Двери из массива с сотовым заполнением Адалия

Очистка стоков с помощью септика -системы | Справка на оружие, обмен прав москва обращайтесь. | продажа недвижимости киев

Прайс-лист

Экспортные цены. Все цены указы в евро.
Скачать прайс-лист в Excel.

Название, Варианты комплектации типо-размеры Оптовые цены
Опт Средний опт Крупный  опт
до 10 000 €  от 10 000 € до 30 000 €  от 30 000 €
Предоплата Предоплата Предоплата 
 "Адалия"без фурнитуры Г7 42,0 40,3 38,5
Г8 44,4 42,6 40,7
Г9 48,0 46,0 44,0
Г10 50,4 48,3 46,2
Г13 81,6 78,2 74,8
Ч/О7 55,2 52,9 50,6
Ч/О8 57,6 55,2 52,8
Ч/О9 61,2 58,7 56,1
Ч/О10 63,6 61,0 58,3
Ч/О13 105,6 101,2 96,8
О7 63,6 61,0 58,3
О8 67,2 64,4 61,6
О9 69,6 66,7 63,8
О10 74,4 71,3 68,2
О13 122,4 117,3 112,2
 "Адалия"+ фурнитура Г7 57,6 55,2 52,8
Г8 61,2 58,7 56,1
Г9 63,6 61,0 58,3
Г10 67,2 64,4 61,6
Г13 110,4 105,8 101,2
Ч/О7 69,6 66,7 63,8
Ч/О8 73,2 70,2 67,1
Ч/О9 76,8 73,6 70,4
Ч/О10 80,4 77,1 73,7
Ч/О13 134,4 128,8 123,2
О7 78,0 74,8 71,5
О8 81,6 78,2 74,8
О9 87,6 84,0 80,3
О10 91,2 87,4 83,6
О13 151,2 144,9 138,6
 "Вилия"нетонированная Г7 73,2 70,2 67,1
Г8 78,0 74,8 71,5
Г9 81,6 78,2 74,8
Г10 85,2 81,7 78,1
Г13 142,8 136,9 130,9
О7 66,0 63,3 60,5
О8 69,6 66,7 63,8
О9 73,2 70,2 67,1
О10 76,8 73,6 70,4
О13 128,4 123,1 117,7
 "Вилия"тонированная Г7 99,6 95,5 91,3
Г8 104,4 100,1 95,7
Г9 110,4 105,8 101,2
Г10 116,4 111,6 106,7
Г13 195,6 187,5 179,3
О7 94,8 90,9 86,9
О8 100,8 96,6 92,4
О9 105,6 101,2 96,8
О10 110,4 105,8 101,2
О13 186,0 178,3 170,5
 "Мальва" Г7 92,4 88,6 84,7
Г8 97,2 93,2 89,1
Г9 102,0 97,8 93,5
Г10 106,8 102,4 97,9
Г13 180,0 172,5 165,0
О7 96,0 92,0 88,0
О8 102,0 97,8 93,5
О9 106,8 102,4 97,9
О10 111,6 107,0 102,3
О13 188,4 180,6 172,7
 "Лотос" Г7 105,6 101,2 96,8
Г8 111,6 107,0 102,3
Г9 117,6 112,7 107,8
Г10 123,6 118,5 113,3
Г13 207,6 199,0 190,3
О7 111,6 107,0 102,3
О8 117,6 112,7 107,8
О9 122,4 117,3 112,2
О10 128,4 123,1 117,7
О13 217,2 208,2 199,1
 "Премьера" Г7 105,6 101,2 96,8
Г8 111,6 107,0 102,3
Г9 117,6 112,7 107,8
Г10 123,6 118,5 113,3
Г13 207,6 199,0 190,3
О7 111,6 107,0 102,3
О8 117,6 112,7 107,8
О9 122,4 117,3 112,2
О10 128,4 123,1 117,7
О13 217,2 208,2 199,1
 "Ветразь" Г7 110,4 105,8 101,2
Г8 116,4 111,6 106,7
Г9 122,4 117,3 112,2
Г10 128,4 123,1 117,7
Г13 217,2 208,2 199,1
Ч/О7 118,8 113,9 108,9
Ч/О8 126,0 120,8 115,5
Ч/О9 132,0 126,5 121,0
Ч/О10 139,2 133,4 127,6
Ч/О13 234,0 224,3 214,5
О7 118,8 113,9 108,9
О8 126,0 120,8 115,5
О9 132,0 126,5 121,0
О10 139,2 133,4 127,6
О13 234,0 224,3 214,5
Порог(штука)
мебельная пленка +
прокладка (2шт)
7 3,1 3,0 2,9
8 3,2 3,1 3,0
9 3,4 3,2 3,1
10 3,4 3,2 3,1
13 4,1 3,9 3,7
Наличник, м.п. Тонированный 1,4 1,4 1,3
Шпонированный 1,4 1,4 1,3
Не тонированный 1,2 1,2 1,1
Файн-лайн, венге 1,8 1,7 1,7
Мебельная пленка 70х16 мм 1,2 1,2 1,1
Подналичник, м.п. Поднал.из ДСП 100 2,8 2,6 2,5
Поднал.из ДСП 200 5,0 4,8 4,6
Поднал.из ДСП 100 Файн-лайн, венге  2,8 2,6 2,5
Поднал.из ДСП 200 Файн-лайн, венге 5,5 5,3 5,1
Мебельная пленка 100х10 мм 2,0 2,0 1,9

Примечание:
Г-Глухая дверь.
Ч/О-Частично-остекленная дверь.
О-Остекленная дверь.

Применяется накопительная скидка, которая рассчитывается в зависимости от стоимости продукции, отгруженной за предыдущий месяц.

Copyright © 2008 TopDveri.com - Межкомнатные двери
All rights reserved
#a#металлокерамика#/a#!! Акция 4000 р - #a#металлокерамика.